Время намазов в г. Portland Metro
10 ocak, cumartesi
-
06:03Фаджр
-
07:46Шурук
-
12:23Зухр
-
14:29Аср
-
16:48Магриб
-
18:28Иша
Распечатать
Время намазов на Ocak 2026 для г. Portland Metro
| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çrş | 04:08 | 05:48 | 12:19 | 16:43 | 18:39 | 20:16 | |
| 2 | Prş | 04:05 | 05:46 | 12:19 | 16:44 | 18:40 | 20:18 | |
| 3 | Cum | 04:03 | 05:44 | 12:19 | 16:45 | 18:42 | 20:19 | |
| 4 | Cmt | 04:01 | 05:42 | 12:19 | 16:46 | 18:43 | 20:21 | |
| 5 | Paz | 03:59 | 05:40 | 12:18 | 16:47 | 18:44 | 20:22 | |
| 6 | Pzt | 03:56 | 05:38 | 12:18 | 16:48 | 18:46 | 20:24 | |
| 7 | Sal | 03:54 | 05:37 | 12:18 | 16:49 | 18:47 | 20:26 | |
| 8 | Çrş | 03:52 | 05:35 | 12:17 | 16:50 | 18:48 | 20:27 | |
| 9 | Prş | 03:50 | 05:33 | 12:17 | 16:51 | 18:50 | 20:29 | |
| 10 | Cum | 03:47 | 05:31 | 12:17 | 16:51 | 18:51 | 20:31 | |
| 11 | Cmt | 03:45 | 05:29 | 12:17 | 16:52 | 18:52 | 20:33 | |
| 12 | Paz | 03:43 | 05:27 | 12:16 | 16:53 | 18:53 | 20:34 | |
| 13 | Pzt | 03:41 | 05:26 | 12:16 | 16:54 | 18:55 | 20:36 | |
| 14 | Sal | 03:38 | 05:24 | 12:16 | 16:55 | 18:56 | 20:38 | |
| 15 | Çrş | 03:36 | 05:22 | 12:16 | 16:56 | 18:57 | 20:40 | |
| 16 | Prş | 03:34 | 05:20 | 12:15 | 16:56 | 18:59 | 20:41 | |
| 17 | Cum | 03:31 | 05:19 | 12:15 | 16:57 | 19:00 | 20:43 | |
| 18 | Cmt | 03:29 | 05:17 | 12:15 | 16:58 | 19:01 | 20:45 | |
| 19 | Paz | 03:27 | 05:15 | 12:15 | 16:59 | 19:02 | 20:47 | |
| 20 | Pzt | 03:24 | 05:13 | 12:15 | 17:00 | 19:04 | 20:49 | |
| 21 | Sal | 03:22 | 05:12 | 12:14 | 17:01 | 19:05 | 20:50 | |
| 22 | Çrş | 03:20 | 05:10 | 12:14 | 17:01 | 19:06 | 20:52 | |
| 23 | Prş | 03:17 | 05:08 | 12:14 | 17:02 | 19:08 | 20:54 | |
| 24 | Cum | 03:15 | 05:07 | 12:14 | 17:03 | 19:09 | 20:56 | |
| 25 | Cmt | 03:13 | 05:05 | 12:14 | 17:04 | 19:10 | 20:58 | |
| 26 | Paz | 03:11 | 05:03 | 12:13 | 17:05 | 19:11 | 21:00 | |
| 27 | Pzt | 03:08 | 05:02 | 12:13 | 17:05 | 19:13 | 21:02 | |
| 28 | Sal | 03:06 | 05:00 | 12:13 | 17:06 | 19:14 | 21:04 | |
| 29 | Çrş | 03:04 | 04:59 | 12:13 | 17:07 | 19:15 | 21:06 | |
| 30 | Prş | 03:01 | 04:57 | 12:13 | 17:08 | 19:17 | 21:07 |
Мечети рядом
Thank you!
The application for
edits point accepted
The application for
edits point accepted
Edits will be added
after verification, you
there will come a notification
in the personal Cabinet
Вам начислено - 20 ₽
Хорошо