Время намазов в г. Toronto
					4 kasım, salı
				
				- 
						05:35Фаджр
 - 
						06:54Шурук
 - 
						12:06Зухр
 - 
						14:41Аср
 - 
						17:05Магриб
 - 
						18:26Иша
 
				
				Распечатать
				
					
					
					
					
						
							
						
					
				
			
			
		
							Время намазов на Kasım 2025 для г. Toronto
						
						| Дата | д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cmt | 05:33 | 06:51 | 12:06 | 15:25 | 17:08 | 18:28 | |
| 2 | Paz | 05:34 | 06:52 | 12:06 | 15:24 | 17:07 | 18:27 | |
| 3 | Pzt | 05:35 | 06:54 | 12:06 | 15:22 | 17:05 | 18:26 | |
| 
									
									 
											Today
										 
									 | 
								4 | Sal | 05:37 | 06:55 | 12:06 | 15:21 | 17:04 | 18:25 | 
| 5 | Çrş | 05:38 | 06:56 | 12:06 | 15:20 | 17:03 | 18:24 | |
| 6 | Prş | 05:39 | 06:57 | 12:06 | 15:19 | 17:01 | 18:23 | |
| 7 | Cum | 05:40 | 06:59 | 12:06 | 15:18 | 17:00 | 18:22 | |
| 8 | Cmt | 05:41 | 07:00 | 12:06 | 15:17 | 16:59 | 18:21 | |
| 9 | Paz | 05:42 | 07:01 | 12:06 | 15:15 | 16:58 | 18:20 | |
| 10 | Pzt | 05:44 | 07:03 | 12:06 | 15:14 | 16:57 | 18:19 | |
| 11 | Sal | 05:45 | 07:04 | 12:07 | 15:13 | 16:56 | 18:18 | |
| 12 | Çrş | 05:46 | 07:05 | 12:07 | 15:12 | 16:55 | 18:17 | |
| 13 | Prş | 05:47 | 07:07 | 12:07 | 15:11 | 16:54 | 18:16 | |
| 14 | Cum | 05:48 | 07:08 | 12:07 | 15:10 | 16:53 | 18:15 | |
| 15 | Cmt | 05:49 | 07:09 | 12:07 | 15:09 | 16:52 | 18:15 | |
| 16 | Paz | 05:50 | 07:10 | 12:07 | 15:09 | 16:51 | 18:14 | |
| 17 | Pzt | 05:51 | 07:12 | 12:08 | 15:08 | 16:50 | 18:13 | |
| 18 | Sal | 05:53 | 07:13 | 12:08 | 15:07 | 16:49 | 18:13 | |
| 19 | Çrş | 05:54 | 07:14 | 12:08 | 15:06 | 16:48 | 18:12 | |
| 20 | Prş | 05:55 | 07:15 | 12:08 | 15:05 | 16:48 | 18:11 | |
| 21 | Cum | 05:56 | 07:17 | 12:09 | 15:05 | 16:47 | 18:11 | |
| 22 | Cmt | 05:57 | 07:18 | 12:09 | 15:04 | 16:46 | 18:10 | |
| 23 | Paz | 05:58 | 07:19 | 12:09 | 15:03 | 16:46 | 18:10 | |
| 24 | Pzt | 05:59 | 07:20 | 12:09 | 15:03 | 16:45 | 18:09 | |
| 25 | Sal | 06:00 | 07:22 | 12:10 | 15:02 | 16:44 | 18:09 | |
| 26 | Çrş | 06:01 | 07:23 | 12:10 | 15:02 | 16:44 | 18:08 | |
| 27 | Prş | 06:02 | 07:24 | 12:10 | 15:01 | 16:43 | 18:08 | |
| 28 | Cum | 06:03 | 07:25 | 12:11 | 15:01 | 16:43 | 18:08 | |
| 29 | Cmt | 06:04 | 07:26 | 12:11 | 15:00 | 16:42 | 18:08 | |
| 30 | Paz | 06:05 | 07:27 | 12:11 | 15:00 | 16:42 | 18:07 | 
					Мечети рядом
				
			
				Thank you! 
The application for
edits point accepted
			The application for
edits point accepted
				
				Edits will be added 
				after verification, you 
				there will come a notification 
				in the personal Cabinet
			
Вам начислено - 20 ₽
			Хорошо