О проекте Новости Афиша Реклама Приложение Праздники Карта Время намаза Вопрос имаму Кибла Радио Блогеры ТВ СМИ
войти

Время намазов в г. Västerbotten

4 mayıs, cumartesi
  • 02:04
    Фаджр
  • 03:58
    Шурук
  • 12:51
    Зухр
  • 17:12
    Аср
  • 21:39
    Магриб
  • 23:26
    Иша
Направление на Киблу Ближайшие мечети Google календарь время намазов
Распечатать
Дата д/н Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 Cmt 01:19 02:09 12:52 19:04 23:23 00:53
2 Paz 01:18 02:05 12:52 19:05 23:27 00:57
3 Pzt 01:16 02:01 12:52 19:06 23:30 01:00
4 Sal 01:14 01:57 12:52 19:07 23:34 01:04
5 Çrş 01:12 01:53 12:53 19:08 23:37 01:07
6 Prş 01:11 01:49 12:53 19:09 23:41 01:11
7 Cum 01:09 01:45 12:53 19:10 23:44 01:14
8 Cmt 01:07 01:41 12:53 19:11 23:47 01:17
9 Paz 01:05 01:37 12:53 19:11 23:50 01:20
10 Pzt 01:03 01:33 12:54 19:12 23:53 01:23
11 Sal 01:01 01:28 12:54 19:13 23:56 01:26
12 Çrş 00:58 01:24 12:54 19:13 23:59 01:29
13 Prş 00:56 01:19 12:54 19:14 00:02 00:24
14 Cum 00:53 01:14 12:54 19:14 00:04 00:24
15 Cmt 00:50 01:08 12:55 19:15 00:06 00:24
16 Paz 00:44 01:00 12:55 19:15 00:08 00:23
17 Pzt --:-- ----- 12:55 19:16 00:09 01:39
18 Sal --:-- ----- 12:55 19:16 00:11 01:41
19 Çrş --:-- ----- 12:55 19:16 00:12 01:42
20 Prş --:-- ----- 12:56 19:17 00:12 01:42
21 Cum --:-- ----- 12:56 19:17 00:12 01:42
22 Cmt --:-- ----- 12:56 19:17 00:12 01:42
23 Paz --:-- ----- 12:56 19:17 00:11 01:41
24 Pzt --:-- ----- 12:56 19:17 00:10 01:40
25 Sal --:-- ----- 12:57 19:17 00:09 01:39
26 Çrş 00:50 01:09 12:57 19:17 00:07 00:25
27 Prş 00:54 01:15 12:57 19:17 00:05 00:25
28 Cum 00:58 01:21 12:57 19:17 00:03 00:25
29 Cmt 01:00 01:26 12:58 19:17 00:01 00:25
30 Paz 01:03 01:31 12:58 19:17 23:59 01:29
Мечети рядом
Узнавай обо всех событиях
мусульманского мира через
приложение HalalGuide