О проекте Новости Афиша Реклама Приложение Праздники Карта Время намаза Вопрос имаму Кибла Радио Блогеры ТВ СМИ
войти

Время намазов в г. Kuopio

2 mayıs, perşembe
  • 02:31
    Фаджр
  • 04:41
    Шурук
  • 13:06
    Зухр
  • 17:22
    Аср
  • 21:28
    Магриб
  • 23:31
    Иша
Направление на Киблу Ближайшие мечети Google календарь время намазов
Распечатать
Дата д/н Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 Pzt 01:54 03:04 13:13 19:22 23:13 00:43
2 Sal 01:55 03:05 13:13 19:22 23:12 00:42
3 Çrş 01:56 03:07 13:14 19:21 23:10 00:40
4 Prş 01:57 03:09 13:14 19:21 23:09 00:39
5 Cum 01:58 03:11 13:14 19:21 23:07 00:37
6 Cmt 01:59 03:13 13:14 19:20 23:06 00:36
7 Paz 02:00 03:15 13:14 19:20 23:04 00:34
8 Pzt 02:01 03:17 13:14 19:19 23:02 00:32
9 Sal 02:02 03:20 13:15 19:18 23:00 00:30
10 Çrş 02:03 03:22 13:15 19:18 22:58 00:28
11 Prş 02:04 03:24 13:15 19:17 22:56 00:26
12 Cum 02:05 03:27 13:15 19:16 22:54 00:24
13 Cmt 02:06 03:29 13:15 19:16 22:52 00:22
14 Paz 02:07 03:32 13:15 19:15 22:50 00:20
15 Pzt 02:08 03:35 13:15 19:14 22:47 00:17
16 Sal 02:10 03:37 13:15 19:13 22:45 00:15
17 Çrş 02:11 03:40 13:16 19:12 22:42 00:12
18 Prş 02:12 03:43 13:16 19:11 22:40 00:10
19 Cum 02:13 03:46 13:16 19:10 22:37 00:07
20 Cmt 02:14 03:48 13:16 19:09 22:35 00:05
21 Paz 02:15 03:51 13:16 19:08 22:32 00:02
22 Pzt 02:17 03:54 13:16 19:07 22:29 23:59
23 Sal 02:18 03:57 13:16 19:05 22:27 23:57
24 Çrş 02:19 04:00 13:16 19:04 22:24 23:59
25 Prş 02:20 04:03 13:16 19:03 22:21 23:58
26 Cum 02:21 04:06 13:16 19:01 22:18 23:57
27 Cmt 02:23 04:09 13:16 19:00 22:15 23:55
28 Paz 02:24 04:11 13:16 18:59 22:13 23:54
29 Pzt 02:25 04:14 13:16 18:57 22:10 23:53
30 Sal 02:26 04:17 13:16 18:56 22:07 23:52
31 Çrş 02:27 04:20 13:16 18:54 22:04 23:50
Мечети рядом
Узнавай обо всех событиях
мусульманского мира через
приложение HalalGuide