О проекте Новости Афиша Реклама Приложение Праздники Карта Время намаза Вопрос имаму Кибла Радио Блогеры ТВ СМИ
войти

Время намазов в г. Kuopio

2 mayıs, perşembe
  • 02:31
    Фаджр
  • 04:41
    Шурук
  • 13:06
    Зухр
  • 17:22
    Аср
  • 21:28
    Магриб
  • 23:31
    Иша
Направление на Киблу Ближайшие мечети Google календарь время намазов
Распечатать
Дата д/н Фаджр Шурук Зухр Аср Магриб Иша
1 Cmt 01:56 03:15 13:07 19:10 22:52 00:22
2 Paz 01:56 03:13 13:07 19:11 22:54 00:24
3 Pzt 01:55 03:11 13:08 19:12 22:56 00:26
4 Sal 01:54 03:09 13:08 19:13 22:59 00:29
5 Çrş 01:53 03:07 13:08 19:14 23:01 00:31
6 Prş 01:53 03:06 13:08 19:15 23:03 00:33
7 Cum 01:52 03:04 13:08 19:15 23:04 00:34
8 Cmt 01:52 03:03 13:08 19:16 23:06 00:36
9 Paz 01:51 03:01 13:09 19:17 23:08 00:38
10 Pzt 01:51 03:00 13:09 19:18 23:09 00:39
11 Sal 01:50 02:59 13:09 19:18 23:11 00:41
12 Çrş 01:50 02:57 13:09 19:19 23:12 00:42
13 Prş 01:50 02:57 13:09 19:19 23:13 00:43
14 Cum 01:49 02:56 13:10 19:20 23:14 00:44
15 Cmt 01:49 02:55 13:10 19:20 23:15 00:45
16 Paz 01:49 02:54 13:10 19:21 23:16 00:46
17 Pzt 01:49 02:54 13:10 19:21 23:17 00:47
18 Sal 01:49 02:54 13:11 19:21 23:18 00:48
19 Çrş 01:49 02:54 13:11 19:22 23:18 00:48
20 Prş 01:49 02:54 13:11 19:22 23:18 00:48
21 Cum 01:49 02:54 13:11 19:22 23:19 00:49
22 Cmt 01:50 02:54 13:11 19:22 23:19 00:49
23 Paz 01:50 02:55 13:12 19:23 23:19 00:49
24 Pzt 01:50 02:55 13:12 19:23 23:18 00:48
25 Sal 01:51 02:56 13:12 19:23 23:18 00:48
26 Çrş 01:51 02:57 13:12 19:23 23:17 00:47
27 Prş 01:52 02:58 13:12 19:23 23:17 00:47
28 Cum 01:52 02:59 13:13 19:22 23:16 00:46
29 Cmt 01:53 03:01 13:13 19:22 23:15 00:45
30 Paz 01:54 03:02 13:13 19:22 23:14 00:44
Мечети рядом
Узнавай обо всех событиях
мусульманского мира через
приложение HalalGuide